Características
2008 1.6 16V 4P FLEX GRIFFE AUTOMÁTICO

Ano: | 2020 |
Marca: | PEUGEOT |
Modelo: | 2008 |
SubModelo: | 1.6 16V 4P FLEX GRIFFE AUTOMÁTICO |
Cor: | Cinza |
Km: | 5900 |
Valor:
R$ 92.900,00
Detalhes do Veículo
Classic Sedan 1.0 4P VHCE FLEX LS

Ano: | 2012 |
Marca: | CHEVROLET |
Modelo: | Classic Sedan |
SubModelo: | 1.0 4P VHCE FLEX LS |
Cor: | Champagne |
Km: | 35000 |
Valor:
R$ 25.900,00
Detalhes do Veículo
Corolla 2.0 16V 4P XEI FLEX AUTOMÁTICO

Ano: | 2016 |
Marca: | TOYOTA |
Modelo: | Corolla |
SubModelo: | 2.0 16V 4P XEI FLEX AUTOMÁTICO |
Cor: | Prata |
Km: | N/D |
Valor:
R$ 88.900,00
Detalhes do Veículo
Creta 1.6 16V 4P FLEX ATTITUDE AUTOMÁTICO

Ano: | 2019 |
Marca: | HYUNDAI |
Modelo: | Creta |
SubModelo: | 1.6 16V 4P FLEX ATTITUDE AUTOMÁTICO |
Cor: | Branco |
Km: | 58000 |
Valor:
R$ 92.900,00
Detalhes do Veículo
Cruze Sedan 1.8 16V 4P LT ECOTEC FLEX AUTOMÁTICO

Ano: | 2014 |
Marca: | CHEVROLET |
Modelo: | Cruze Sedan |
SubModelo: | 1.8 16V 4P LT ECOTEC FLEX AUTOMÁTICO |
Cor: | Branco |
Km: | 88000 |
Valor:
R$ 63.900,00
Detalhes do Veículo
Fiesta Hatch 1.6 16V 4P SE FLEX AUTOMÁTICO

Ano: | 2014 |
Marca: | FORD |
Modelo: | Fiesta Hatch |
SubModelo: | 1.6 16V 4P SE FLEX AUTOMÁTICO |
Cor: | Branco |
Km: | N/D |
Valor:
R$ 43.900,00
Detalhes do Veículo
Focus Sedan 2.0 16V 4P SE DIRECT FLEX

Ano: | 2019 |
Marca: | FORD |
Modelo: | Focus Sedan |
SubModelo: | 2.0 16V 4P SE DIRECT FLEX |
Cor: | Cinza |
Km: | 66000 |
Valor:
R$ 73.900,00
Detalhes do Veículo
Fox 1.6 4P PLUS FLEX

Ano: | 2013 |
Marca: | VOLKSWAGEN |
Modelo: | Fox |
SubModelo: | 1.6 4P PLUS FLEX |
Cor: | Branco |
Km: | N/D |
Valor:
R$ 37.900,00
Detalhes do Veículo
Gol 1.0 4P G6 TRENDLINE FLEX
Ano: | 2015 |
Marca: | VOLKSWAGEN |
Modelo: | Gol |
SubModelo: | 1.0 4P G6 TRENDLINE FLEX |
Cor: | Branco |
Km: | N/D |
Valor:
R$ 37.900,00
Detalhes do Veículo
Kwid 1.0 12V 4P SCE FLEX ZEN

Ano: | 2021 |
Marca: | RENAULT |
Modelo: | Kwid |
SubModelo: | 1.0 12V 4P SCE FLEX ZEN |
Cor: | Bege |
Km: | 45000 |
Valor:
R$ 51.900,00
Detalhes do Veículo
Montana 1.4 FLEX LS

Ano: | 2020 |
Marca: | CHEVROLET |
Modelo: | Montana |
SubModelo: | 1.4 FLEX LS |
Cor: | Branco |
Km: | N/D |
Valor:
R$ 63.900,00
Detalhes do Veículo
Onix Hatch 1.0 4P FLEX JOY

Ano: | 2018 |
Marca: | CHEVROLET |
Modelo: | Onix Hatch |
SubModelo: | 1.0 4P FLEX JOY |
Cor: | Branco |
Km: | N/D |
Valor:
R$ 51.900,00
Detalhes do Veículo
Onix Hatch 1.4 4P FLEX LTZ

Ano: | 2019 |
Marca: | CHEVROLET |
Modelo: | Onix Hatch |
SubModelo: | 1.4 4P FLEX LTZ |
Cor: | Branco |
Km: | N/D |
Valor:
R$ 69.900,00
Detalhes do Veículo
Palio 1.0 4P EVO FIRE FLEX ATTRACTIVE

Ano: | 2014 |
Marca: | FIAT |
Modelo: | Palio |
SubModelo: | 1.0 4P EVO FIRE FLEX ATTRACTIVE |
Cor: | Prata |
Km: | 114000 |
Valor:
R$ 35.900,00
Detalhes do Veículo
Prisma 1.0 4P JOY FLEX
Ano: | 2019 |
Marca: | CHEVROLET |
Modelo: | Prisma |
SubModelo: | 1.0 4P JOY FLEX |
Cor: | Prata |
Km: | 75000 |
Valor:
R$ 56.900,00
Detalhes do Veículo
Prisma 1.4 4P LT FLEX AUTOMÁTICO
Ano: | 2018 |
Marca: | CHEVROLET |
Modelo: | Prisma |
SubModelo: | 1.4 4P LT FLEX AUTOMÁTICO |
Cor: | Prata |
Km: | N/D |
Valor:
R$ 63.900,00
Detalhes do Veículo
Strada 1.4 FLEX HARD WORKING CABINE SIMPLES

Ano: | 2020 |
Marca: | FIAT |
Modelo: | Strada |
SubModelo: | 1.4 FLEX HARD WORKING CABINE SIMPLES |
Cor: | Branco |
Km: | N/D |
Valor:
R$ 64.900,00
Detalhes do Veículo